Lista CMA y CDS soberanos que más han subido y bajado en el día
| Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
|---|---|---|
Greece
|
6877.80
|
90.48
|
Cyprus
|
1126.70
|
62.37
|
Portugal
|
959.76
|
56.24
|
Argentina
|
954.47
|
49.77
|
Pakistan
|
853.02
|
45.57
|
Ukraine
|
794.94
|
42.60
|
Venezuela
|
755.13
|
42.21
|
Ireland
|
566.01
|
38.72
|
Illinois/State of
|
213.91
|
36.68
|
Egypt
|
611.25
|
34.79
|
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 82.58 | -3.01 | -2.56 | 7.05 |
| Korea, Republic of | 120.01 | -2.78 | -3.43 | 10.10 |
| Australia | 76.50 | -2.72 | -2.14 | 6.55 |
| Malaysia | 110.01 | -1.92 | -2.16 | 9.33 |
| Lithuania | 245.00 | -1.76 | -4.38 | 15.82 |
| China | 112.50 | -1.64 | -1.87 | 9.51 |
| Latvia, Republic of | 255.00 | -1.63 | -4.22 | 16.37 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 63.99 | -1.61 | -1.05 | 5.56 |
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
United States of America
|
38.72
|
+4.66
|
+1.72
|
3.37
|
Germany
|
85.16
|
+1.84
|
+1.54
|
7.23
|
Portugal
|
959.76
|
+1.65
|
+15.57
|
56.24
|
Denmark
|
126.26
|
+1.01
|
+1.26
|
10.48
|
Netherlands
|
121.83
|
+0.84
|
+1.02
|
10.10
|
Ukraine
|
794.94
|
+0.59
|
+4.65
|
42.60
|
Egypt
|
611.25
|
+0.48
|
+2.91
|
34.79
|
Croatia
|
440.00
|
+0.33
|
+1.44
|
26.53
|
Lista CMA de países con más posibilidad de impago y CDS soberanos que más subieron y bajaron hoy
| Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
|---|---|---|
| Greece | 6932.49 | 90.58 |
| Cyprus | 1132.03 | 62.64 |
| Portugal | 1001.42 | 57.85 |
| Argentina | 1005.00 | 51.70 |
| Pakistan | 867.32 | 46.20 |
| Venezuela | 776.47 | 43.21 |
| Ukraine | 803.68 | 43.01 |
| Ireland | 570.69 | 39.05 |
| Illinois/State of | 209.02 | 36.10 |
| Egypt | 610.34 | 34.82 |
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hungary | 538.99 | -5.49 | -31.30 | 31.39 |
| Spain | 472.00 | -3.65 | -17.90 | 33.86 |
| Japan | 93.43 | -3.09 | -2.98 | 7.36 |
| Belgium | 254.57 | -2.73 | -7.14 | 20.09 |
| Lithuania | 253.51 | -2.39 | -6.21 | 16.37 |
| Latvia, Republic of | 261.49 | -2.22 | -5.95 | 16.88 |
| Poland | 207.81 | -1.93 | -4.10 | 13.66 |
| Russia | 198.15 | -1.79 | -3.61 | 13.07 |
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
Finland
|
79.98
|
+3.39
|
+2.63
|
6.79
|
United States of America
|
37.14
|
+3.37
|
+1.21
|
3.24
|
Greece
|
6932.49
|
+2.69
|
+181.76
|
90.58
|
Banque Centrale de Tunisie
|
259.64
|
+1.72
|
+4.39
|
16.69
|
Croatia
|
443.00
|
+1.03
|
+4.53
|
26.75
|
Peru
|
127.84
|
+0.36
|
+0.45
|
8.63
|
Kingdom of Saudi Arabia
|
120.62
|
+0.31
|
+0.37
|
8.11
|
Panama
|
116.00
|
+0.21
|
+0.24
|
7.85
|
Actualización de la lista CMA con los 10 países con más riesgo de impago
| Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
|---|---|---|
| Greece | 6961.05 | 90.64 |
| Cyprus | 1143.88 | 63.06 |
| Portugal | 1043.79 | 59.47 |
| Argentina | 987.81 | 51.02 |
| Pakistan | 877.07 | 46.60 |
| Ukraine | 815.00 | 43.49 |
| Venezuela | 777.96 | 43.31 |
| Ireland | 585.78 | 39.87 |
| Illinois/State of | 219.89 | 37.62 |
| Spain | 510.00 | 36.04 |
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
| Norway | 23.57 | -1.15 | -0.27 | 2.06 |
| New Zealand | 84.65 | -0.89 | -0.76 | 7.25 |
| Portugal | 1043.79 | -0.71 | -7.46 | 59.47 |
| Morocco | 245.00 | -0.56 | -1.38 | 15.81 |
| Ireland | 585.78 | -0.54 | -3.19 | 39.87 |
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
United States of America | 33.51 | +9.76 | +2.98 | 2.94 |
Czech Republic | 120.75 | +7.81 | +8.75 | 8.18 |
Netherlands | 128.25 | +7.27 | +8.69 | 10.67 |
Sweden | 59.00 | +4.49 | +2.54 | 5.06 |
Bahrain | 375.00 | +4.17 | +15.00 | 23.13 |
Slovakia | 247.50 | +4.04 | +9.61 | 16.01 |
Poland | 215.50 | +3.92 | +8.13 | 14.14 |
Austria | 179.23 | +3.55 | +6.15 | 14.66 |
España vuelve al "top ten" mundial de CMA de países con más posibilidad de impago
| Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
|---|---|---|
| Greece | 6655.04 | 89.95 |
| Cyprus | 1140.82 | 63.02 |
| Portugal | 1097.35 | 61.31 |
| Argentina | 1040.00 | 52.80 |
| Pakistan | 893.77 | 47.28 |
| Venezuela | 827.59 | 45.42 |
| Ukraine | 811.66 | 43.42 |
| Ireland | 590.00 | 40.14 |
| Illinois/State of | 218.29 | 37.45 |
| Spain | 503.00 | 35.72 |
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
| Greece | 6655.04 | -8.96 | -655.27 | 89.95 |
| Egypt | 605.00 | -3.20 | -20.00 | 34.65 |
| Portugal | 1097.35 | -1.41 | -15.75 | 61.31 |
| Romania | 334.33 | -1.29 | -4.37 | 21.00 |
| France | 199.31 | -1.03 | -2.07 | 16.10 |
| Malaysia | 108.74 | -0.79 | -0.87 | 9.21 |
| Ukraine | 811.66 | -0.77 | -6.33 | 43.42 |
| Banque Centrale de Tunisie | 255.00 | -0.74 | -1.91 | 16.45 |
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
United States of America | 32.69 | +5.81 | +1.79 | 2.88 |
Norway | 23.36 | +4.10 | +0.92 | 2.05 |
New Zealand | 85.38 | +3.62 | +2.98 | 7.32 |
Italy | 475.00 | +3.26 | +15.00 | 34.13 |
Japan | 95.00 | +2.19 | +2.04 | 7.50 |
Belgium | 266.90 | +2.02 | +5.29 | 21.01 |
Turkey | 242.50 | +1.93 | +4.60 | 15.77 |
Germany | 84.83 | +1.89 | +1.58 | 7.24 |
Las 100 empresas más grandes del mundo (3 españolas) según Forbes
| Rank | Company | Country | Sales | Profits | Assets | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil | United States | $433.5 B | $41.1 B | $331.1 B | $407.4 B |
| 2 | JPMorgan Chase | United States | $110.8 B | $19 B | $2,265.8 B | $170.1 B |
| 3 | General Electric | United States | $147.3 B | $14.2 B | $717.2 B | $213.7 B |
| 4 | Royal Dutch Shell | Netherlands | $470.2 B | $30.9 B | $340.5 B | $227.6 B |
| 5 | ICBC | China | $82.6 B | $25.1 B | $2,039.1 B | $237.4 B |
| 6 | HSBC Holdings | United Kingdom | $102 B | $16.2 B | $2,550 B | $164.3 B |
| 7 | PetroChina | China | $310.1 B | $20.6 B | $304.7 B | $294.7 B |
| 8 | Berkshire Hathaway | United States | $143.7 B | $10.3 B | $392.6 B | $202.2 B |
| 9 | Wells Fargo | United States | $87.6 B | $15.9 B | $1,313.9 B | $178.7 B |
| 10 | Petrobras-Petróleo Brasil | Brazil | $145.9 B | $20.1 B | $319.4 B | $180 B |
| 11 | BP | United Kingdom | $375.5 B | $25.7 B | $292.5 B | $147.4 B |
| 12 | Chevron | United States | $236.3 B | $26.9 B | $209.5 B | $218 B |
| 13 | China Construction Bank | China | $68.7 B | $20.5 B | $1,637.8 B | $201.9 B |
| 14 | Citigroup | United States | $102.6 B | $11.1 B | $1,873.9 B | $107.5 B |
| 15 | Gazprom | Russia | $117.6 B | $31.7 B | $302.6 B | $159.8 B |
| 16 | Wal-Mart Stores | United States | $447 B | $15.7 B | $193.4 B | $208.4 B |
| 17 | Volkswagen Group | Germany | $221.9 B | $21.5 B | $328.7 B | $79.5 B |
| 18 | Total | France | $216.2 B | $15.9 B | $213 B | $132.4 B |
| 19 | Agricultural Bank of China | China | $62.4 B | $14.4 B | $1,563.9 B | $154.8 B |
| 20 | BNP Paribas | France | $119 B | $7.9 B | $2,539.1 B | $61.5 B |
| 21 | Bank of China | China | $60.8 B | $15.8 B | $1,583.7 B | $129.1 B |
| 22 | Apple | United States | $127.8 B | $33 B | $138.7 B | $546 B |
| 23 | Banco Santander | Spain | $109.6 B | $6.9 B | $1,624.7 B | $75.6 B |
| 24 | Sinopec-China Petroleum | China | $391.4 B | $11.6 B | $179.8 B | $104.2 B |
| 25 | Toyota Motor | Japan | $228.5 B | $4.9 B | $358.3 B | $147.9 B |
| 26 | Samsung Electronics | South Korea | $142.4 B | $11.5 B | $133.7 B | $162 B |
| 27 | ConocoPhillips | United States | $230.9 B | $12.4 B | $153.2 B | $98.8 B |
| 28 | Vodafone | United Kingdom | $73.5 B | $12.8 B | $239.2 B | $131.2 B |
| 29 | ENI | Italy | $143.2 B | $8.9 B | $178.7 B | $97.6 B |
| 30 | Itaú Unibanco Holding | Brazil | $75.5 B | $7.4 B | $426.4 B | $91.2 B |
| 31 | China Mobile | Hong Kong-China | $81.7 B | $19.5 B | $151.2 B | $216.5 B |
| 32 | IBM | United States | $106.9 B | $15.9 B | $116.4 B | $238.7 B |
| 33 | AT&T | United States | $126.7 B | $3.9 B | $270.3 B | $187.3 B |
| 34 | Pfizer | United States | $67.4 B | $10 B | $188 B | $165.4 B |
| 35 | Procter & Gamble | United States | $85.1 B | $10.1 B | $134.3 B | $185.2 B |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | $53.3 B | $7 B | $2,478.8 B | $74.5 B |
| 37 | Daimler | Germany | $138 B | $7.3 B | $188.7 B | $66.3 B |
| 38 | American Intl Group | United States | $64.2 B | $17.8 B | $555.8 B | $50.3 B |
| 39 | ING Group | Netherlands | $139 B | $7.5 B | $1,653 B | $35.8 B |
| 40 | Nestlé | Switzerland | $89.2 B | $10.1 B | $119.4 B | $205.4 B |
| 41 | Statoil | Norway | $111.6 B | $13.1 B | $127.8 B | $89 B |
| 42 | Microsoft | United States | $72.1 B | $23.5 B | $112.2 B | $273.5 B |
| 43 | Banco Bradesco | Brazil | $79.8 B | $5.9 B | $397.1 B | $65.3 B |
| 44 | Ford Motor | United States | $136.3 B | $20.2 B | $178.3 B | $47.5 B |
| 45 | Nippon Telegraph & Tel | Japan | $124 B | $6.1 B | $226.6 B | $60.8 B |
| 45 | AXA Group | France | $132.8 B | $5.6 B | $947.8 B | $40.6 B |
| 47 | GDF Suez | France | $117.5 B | $5.2 B | $275.2 B | $58.3 B |
| 47 | Commonwealth Bank | Australia | $49.5 B | $6.9 B | $713.7 B | $81.6 B |
| 49 | BHP Billiton | Australia | $71.7 B | $23.6 B | $102.9 B | $187.5 B |
| 50 | Allianz | Germany | $134.4 B | $3.3 B | $832.8 B | $56.3 B |
| 50 | Siemens | Germany | $98.4 B | $8.2 B | $135.6 B | $92 B |
| 52 | Deutsche Bank | Germany | $65.7 B | $5.4 B | $2,809.4 B | $47.3 B |
| 53 | Barclays | United Kingdom | $66.3 B | $4.7 B | $2,425.2 B | $49.1 B |
| 54 | Banco do Brasil | Brazil | $72.4 B | $6.5 B | $516.3 B | $45.9 B |
| 55 | MetLife | United States | $70.3 B | $7 B | $799.6 B | $40.7 B |
| 56 | Vale | Brazil | $55.4 B | $20.3 B | $127.6 B | $126.8 B |
| 57 | Johnson & Johnson | United States | $65 B | $9.7 B | $113.6 B | $178.8 B |
| 57 | Telefónica | Spain | $81.4 B | $7 B | $159.9 B | $75.6 B |
| 59 | Honda Motor | Japan | $107.5 B | $6.4 B | $137.7 B | $70.8 B |
| 59 | Westpac Banking Group | Australia | $44.1 B | $7.2 B | $651.7 B | $67.5 B |
| 61 | BMW Group | Germany | $95.8 B | $6.8 B | $160 B | $61.2 B |
| 62 | Novartis | Switzerland | $58.6 B | $9.1 B | $117.5 B | $150.4 B |
| 63 | General Motors | United States | $150.3 B | $9.2 B | $144.6 B | $40 B |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | $45.9 B | $5.7 B | $1,654.9 B | $47.8 B |
| 65 | China Life Insurance | China | $56 B | $5.1 B | $214.1 B | $76.5 B |
| 66 | Verizon Communications | United States | $110.9 B | $2.4 B | $230.5 B | $112.2 B |
| 67 | Hewlett-Packard | United States | $125 B | $5.9 B | $126.6 B | $48.4 B |
| 68 | Lukoil | Russia | $111.4 B | $10.4 B | $90.6 B | $55.3 B |
| 69 | Rio Tinto | United Kingdom | $60.5 B | $5.8 B | $119.5 B | $110.2 B |
| 70 | Royal Bank of Canada | Canada | $35.9 B | $4.7 B | $812.7 B | $84.4 B |
| 71 | UBS | Switzerland | $43.7 B | $4.5 B | $1,508.7 B | $54.2 B |
| 71 | Rosneft | Russia | $59.2 B | $11.3 B | $106 B | $79.6 B |
| 73 | EDF | France | $84.6 B | $3.9 B | $297.5 B | $45.7 B |
| 74 | BASF | Germany | $95.2 B | $8 B | $78.7 B | $82.2 B |
| 75 | ENEL | Italy | $103.2 B | $5.4 B | $220.4 B | $35.4 B |
| 76 | National Australia Bank | Australia | $38.2 B | $5 B | $730.4 B | $56.3 B |
| 77 | Goldman Sachs Group | United States | $36.8 B | $4.4 B | $923.2 B | $63.5 B |
| 78 | Sanofi | France | $43.2 B | $7.4 B | $125.3 B | $103.3 B |
| 79 | ANZ | Australia | $34.7 B | $5.2 B | $577.2 B | $62.6 B |
| 80 | Merck & Co | United States | $48 B | $6.3 B | $105.1 B | $115.8 B |
| 81 | Comcast | United States | $55.8 B | $4.2 B | $157.8 B | $79.8 B |
| 82 | TD Bank | Canada | $27.7 B | $5.8 B | $771.5 B | $76.1 B |
| 83 | Bank of America | United States | $115.1 B | $1.4 B | $2,129 B | $105.2 B |
| 83 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | Spain | $46.7 B | $3.9 B | $767.7 B | $43.1 B |
| 85 | Nissan Motor | Japan | $105.5 B | $3.8 B | $128.7 B | $48.1 B |
| 85 | Intel | United States | $54 B | $12.9 B | $71.1 B | $138.5 B |
| 87 | Coca-Cola | United States | $46.5 B | $8.6 B | $80 B | $158.8 B |
| 88 | PepsiCo | United States | $66.5 B | $6.4 B | $72.9 B | $101.3 B |
| 88 | Saudi Basic Industries | Saudi Arabia | $50.6 B | $7.8 B | $88.6 B | $84.4 B |
| 90 | Sberbank | Russia | $31.8 B | $6 B | $282.4 B | $74 B |
| 91 | Cisco Systems | United States | $44.8 B | $7 B | $89.3 B | $107.9 B |
| 92 | Bank of Nova Scotia | Canada | $27.3 B | $5.3 B | $635.2 B | $62.2 B |
| 93 | Anheuser-Busch InBev | Belgium | $39 B | $5.9 B | $112.4 B | $115.3 B |
| 94 | Société Générale | France | $98.6 B | $3.3 B | $1,531.1 B | $25.8 B |
| 95 | Mitsubishi Corp | Japan | $62.6 B | $5.6 B | $136.6 B | $39.7 B |
| 96 | Hyundai Motor | South Korea | $70.3 B | $6.9 B | $94.5 B | $43.6 B |
| 97 | Zurich Financial Services | Switzerland | $53 B | $3.5 B | $365.6 B | $39 B |
| 98 | Mizuho Financial | Japan | $32.2 B | $5 B | $1,934.4 B | $40.6 B |
| 99 | Glencore International | Switzerland | $179.6 B | $3.9 B | $85.2 B | $45.9 B |
| 100 | Ping An Insurance Group | China | $42.2 B | $3 B | $362.8 B | $55 B |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Nueve anécdotas
Cuenta Séneca que se propuso una vez en el Senado que los esclavos se distinguieran de los libres por el vestido. Inmediatamen...
-
Net Worth Calculated March 2012 Rank Name Net Worth Age Source Country of Citizenship 1 Carlos Slim Helu & family $69 ...
-
Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con ...
-
Con este desafortunado título sumado a una desafortunada portada, Ángel Matute y Miguel Larrañaga presentan un libro serio que es a la vez u...
