Datos de las 17.30: asombroso el porcentaje de Grecia
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 94.08 | |
Portugal | 60.69 | |
Venezuela | 55.04 | |
Ireland | 51.09 | |
Pakistan | 47.15 | |
Argentina | 43.92 | |
Ukraine | 32.85 | |
Italy | 32.45 | |
Spain | 28.99 | |
Hungary | 25.79 |
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 94.08 | |
Portugal | 60.69 | |
Venezuela | 55.04 | |
Ireland | 51.09 | |
Pakistan | 47.15 | |
Argentina | 43.92 | |
Ukraine | 32.85 | |
Italy | 32.45 | |
Spain | 28.99 | |
Hungary | 25.79 |
(esta historia no está incluida en mi último libro La prehistoria, y algo de la historia, de 66 empresas: Nacionales y extranjeras, todas...
No hay comentarios:
Publicar un comentario