Datos de las 21.30 del viernes
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 94.12 | |
Portugal | 64.10 | |
Venezuela | 59.87 | |
Argentina | 53.82 | |
Pakistan | 53.06 | |
Ireland | 50.34 | |
Ukraine | 46.05 | |
Italy | 36.42 | |
Hungary | 31.47 | |
Croatia | 31.03 |
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 94.12 | |
Portugal | 64.10 | |
Venezuela | 59.87 | |
Argentina | 53.82 | |
Pakistan | 53.06 | |
Ireland | 50.34 | |
Ukraine | 46.05 | |
Italy | 36.42 | |
Hungary | 31.47 | |
Croatia | 31.03 |
(esta historia no está incluida en mi último libro La prehistoria, y algo de la historia, de 66 empresas: Nacionales y extranjeras, todas...
entra italia y sale españa vamos que no me lo creo
ResponderEliminarEs que Italia está peor porque tiene mucha más deuda pública y esto mide la capacidad de pago de la deuda pública
ResponderEliminarhttp://www.euribor.com.es/2011/09/20/paella-mejor-que-risotto/