y ahora está en el puesto 11 mundial con un 28.68% de posibilidades de impago
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 89.69 | |
Portugal | 61.30 | |
Pakistan | 54.17 | |
Venezuela | 54.05 | |
Argentina | 51.49 | |
Ireland | 49.27 | |
Ukraine | 43.37 | |
Italy | 32.69 | |
Hungary | 31.20 | |
Croatia | 28.86 |
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 89.69 | |
Portugal | 61.30 | |
Pakistan | 54.17 | |
Venezuela | 54.05 | |
Argentina | 51.49 | |
Ireland | 49.27 | |
Ukraine | 43.37 | |
Italy | 32.69 | |
Hungary | 31.20 | |
Croatia | 28.86 |
(esta historia no está incluida en mi último libro La prehistoria, y algo de la historia, de 66 empresas: Nacionales y extranjeras, todas...
No hay comentarios:
Publicar un comentario