España está con un 28.35%
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 90.91 | |
Portugal | 61.77 | |
Pakistan | 53.71 | |
Venezuela | 53.13 | |
Argentina | 50.93 | |
Ireland | 48.66 | |
Ukraine | 43.04 | |
Italy | 32.57 | |
Hungary | 30.57 | |
Croatia | 28.82 |
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 90.91 | |
Portugal | 61.77 | |
Pakistan | 53.71 | |
Venezuela | 53.13 | |
Argentina | 50.93 | |
Ireland | 48.66 | |
Ukraine | 43.04 | |
Italy | 32.57 | |
Hungary | 30.57 | |
Croatia | 28.82 |
(esta historia no está incluida en mi último libro La prehistoria, y algo de la historia, de 66 empresas: Nacionales y extranjeras, todas...
No hay comentarios:
Publicar un comentario