Hacía días que no la publicaba y lo que más llama la atención es el empeoramiento de Argentina y la mejora de Chipre
| Entity Name | CDS | % |
|---|---|---|
| Greece | 3826.00 | 94.91 |
| Argentina | 2590.78 | 78.71 |
| Pakistan | 760.25 | 41.03 |
| Cyprus | 616.45 | 40.45 |
| Venezuela | 661.23 | 36.57 |
| Egypt | 643.85 | 35.48 |
| Ukraine | 535.30 | 30.82 |
| Portugal | 370.20 | 27.28 |
| Iraq | 449.48 | 26.43 |
| Lebanon | 408.15 | 24.41 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario