| Entity Name | CDS | % |
|---|---|---|
| Greece | 5038.70 | 99.56 |
| Argentina | 2681.94 | 80.80 |
| Cyprus | 926.34 | 55.79 |
| Pakistan | 944.05 | 49.85 |
| Venezuela | 693.36 | 39.42 |
| Egypt | 659.99 | 37.53 |
| Ukraine | 563.83 | 33.50 |
| Portugal | 397.28 | 30.13 |
| Iraq | 466.30 | 28.40 |
| Lebanon | 430.00 | 26.60 |
Lista CMA con los 10 países con más probabilidades de impagar su deuda
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Net Worth Calculated March 2012 Rank Name Net Worth Age Source Country of Citizenship 1 Carlos Slim Helu & family $69 ...
-
Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con ...
-
Soy consciente que incluso en webs financieras prestigiosas se habla de ese término mítico “rentabilidad por dividendo”. Esto demuestra, una...
No hay comentarios:
Publicar un comentario