PIB per cápita de cada autonomía: evolución desde 2008
PIB REGIONAL PER CÁPITA A PRECIOS DE MERCADO (2008 = 100) | ||||
Comunidad Autónoma | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Andalucía | 100 | 95,19 | 94,88 | 95,74 |
Aragón | 100 | 94,62 | 95,46 | 97,72 |
Asturias | 100 | 94,76 | 96,06 | 98,29 |
Baleares | 100 | 94,60 | 94,18 | 96,03 |
Canarias | 100 | 94,58 | 94,42 | 96,99 |
Cantabria | 100 | 95,60 | 96,49 | 99,39 |
Castilla y León | 100 | 96,97 | 99,21 | 102,72 |
Castilla-La Mancha | 100 | 94,68 | 94,06 | 95,24 |
Cataluña | 100 | 96,09 | 96,55 | 99,29 |
Comunidad Valenciana | 100 | 92,84 | 93,30 | 94,78 |
Extremadura | 100 | 97,56 | 98,07 | 98,90 |
Galicia | 100 | 96,93 | 97,96 | 99,86 |
Madrid | 100 | 97,22 | 94,99 | 96,22 |
Murcia | 100 | 93,67 | 93,61 | 93,95 |
Navarra | 100 | 95,96 | 97,51 | 100,41 |
País Vasco | 100 | 95,94 | 97,31 | 00,97 |
Rioja, La | 100 | 94,62 | 95,91 | 98,95 |
ESPAÑA | 100 | 95,62 | 95,65 | 97,54 |
Fuente: Contabilidad Regional de España. INE. |
Portugal vuelve al "top ten" de la lista CMA
Tras unos días fuera ha vuelto a empeorar su solvencia.
(Mid Spread es el precio de los CDS y CPD las posibilidades que asigna CMA de impago de la deuda)
Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
---|---|---|
Argentina | 2730.37 | 80.86 |
Cyprus | 1039.83 | 58.77 |
Greece | 1240.85 | 49.22 |
Pakistan | 819.30 | 43.70 |
Venezuela | 793.00 | 42.28 |
Egypt | 655.00 | 36.29 |
Ukraine | 575.76 | 33.05 |
Lebanon | 440.00 | 26.32 |
Portugal | 307.95 | 23.63 |
Iraq | 383.40 | 23.25 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Switzerland | 27.32 | -8.93 | -2.68 | 2.37 |
Bahrain | 200.00 | -6.98 | -15.00 | 13.01 |
Hong Kong | 40.00 | -5.85 | -2.49 | 3.46 |
Dubai/Emirate of | 202.50 | -5.26 | -11.25 | 13.67 |
Kingdom of Saudi Arabia | 66.00 | -4.35 | -3.00 | 4.52 |
Thailand | 85.58 | -2.75 | -2.42 | 7.26 |
Morocco | 197.50 | -2.47 | -5.00 | 12.80 |
Abu Dhabi/Emirate of | 68.50 | -2.14 | -1.50 | 4.69 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Denmark | 28.83 | +8.78 | +2.33 | 2.48 |
Spain | 226.19 | +7.88 | +16.52 | 17.94 |
Italy | 247.78 | +7.76 | +17.84 | 19.47 |
Cyprus | 1039.83 | +7.37 | +71.40 | 58.77 |
Norway | 17.58 | +6.56 | +1.08 | 1.52 |
Portugal | 307.95 | +6.20 | +17.97 | 23.63 |
New Zealand | 42.37 | +4.02 | +1.64 | 3.63 |
France | 64.29 | +3.78 | +2.34 | 5.44 |
Las 10 mujeres más poderosas del mundo según Forbes
View complete list »
Rank | Name | Age | Country | Category |
---|---|---|---|---|
1 | Angela MerkelChancellor, Germany | 58 | Germany | Politics |
2 | Dilma RousseffPresident, Brazil | 65 | Brazil | Politics |
3 | Melinda GatesCochair, Bill & Melinda Gates Foundation | 48 | United States | Philanthropy/NGO |
4 | Michelle ObamaFirst Lady, United States | 49 | United States | Politics |
5 | Hillary ClintonPersonality, Philanthropist | 65 | United States | Politics |
6 | Sheryl SandbergCOO, Facebook | 43 | United States | Technology |
7 | Christine LagardeManaging Director, International Monetary Fund | 57 | France | Philanthropy/NGO |
8 | Janet NapolitanoSecretary, Department of Homeland Security, United States | 55 | United States | Politics |
9 | Sonia GandhiPresident, Indian National Congress, India | 66 | India | Politics |
10 | Indra NooyiCEO, PepsiCo | 57 | United States | Business |
Cambios importantes en la lista CMA
No sólo Grecia retrocede puestos (llegó a estar con el 99% de posibilidades de impago) y pierde el liderazgo en manos de Argentina, es que tras muchos meses, Portugal ha dejado la lista dejando a la €zona sólo con el país heleno y Chipre cuando en ella llegaron a estar, además, de los 2 mencionados, Irlanda, España e Italia
(Mid Spread es el precio de los CDS y CPD las posibilidades que asigna CMA de impago de la deuda)
Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
---|---|---|
Argentina | 2748.52 | 81.60 |
Cyprus | 1037.69 | 58.77 |
Greece | 1293.09 | 49.25 |
Pakistan | 819.11 | 43.75 |
Venezuela | 791.25 | 42.26 |
Egypt | 622.04 | 34.89 |
Ukraine | 554.87 | 32.11 |
Lebanon | 426.83 | 25.68 |
Banque Centrale de Tunisie | 390.46 | 23.71 |
Iraq | 372.43 | 22.71 |
Lista CMA y CDS que más suben y más bajan en el día
Mid Spread es el precio de los CDS y CPD las posibilidades que asigna CMA de impago de la deuda
Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
---|---|---|
Argentina | 2740.82 | 81.54 |
Cyprus | 1009.31 | 57.71 |
Pakistan | 817.75 | 43.72 |
Greece | 1028.46 | 43.01 |
Venezuela | 772.49 | 41.52 |
Egypt | 626.72 | 35.09 |
Ukraine | 573.43 | 33.00 |
Lebanon | 426.04 | 25.65 |
Banque Centrale de Tunisie | 389.20 | 23.64 |
Portugal | 295.83 | 22.82 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Denmark | 28.50 | -7.00 | -2.14 | 2.46 |
Belgium | 61.00 | -6.35 | -4.13 | 5.25 |
Spain | 209.50 | -6.21 | -13.87 | 16.71 |
Sweden | 19.25 | -5.82 | -1.19 | 1.66 |
Iceland | 141.63 | -5.58 | -8.37 | 12.14 |
Portugal | 295.83 | -5.57 | -17.46 | 22.82 |
Finland | 26.83 | -5.48 | -1.56 | 2.31 |
Norway | 17.50 | -5.41 | -1.00 | 1.51 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
New Zealand | 38.50 | +5.48 | +2.00 | 3.31 |
South Africa | 168.77 | +2.08 | +3.44 | 11.15 |
Vietnam | 196.47 | +1.39 | +2.69 | 15.81 |
Thailand | 82.63 | +1.38 | +1.13 | 7.03 |
Turkey | 115.83 | +1.01 | +1.16 | 7.79 |
Czech Republic | 51.00 | +0.67 | +0.34 | 3.50 |
Australia | 38.64 | +0.36 | +0.14 | 3.34 |
Russia | 135.32 | +0.35 | +0.47 | 9.04 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Bimbo y Panrico, el origen del donut español
(esta historia no está incluida en mi último libro La prehistoria, y algo de la historia, de 66 empresas: Nacionales y extranjeras, todas...
-
Para no liarlo más sólo comentaré las que hace en € ya que también tiene algunas en $. La operación principal de BCE es un préstamo de dine...
-
En una ocasión un famoso alquimista escribió una obra titulada “Crisopeya o arte de fabricar oro” y se la presentó al papa León X, dando por...
-
alta resolución de esta infografía haciendo clic aquí . En cuanto a comida rápida... Y de moda...