| Rank | Company Name | Revenues ($b) | Profits ($b) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Dutch Shell | 481.7 | 26.6 | |
| 2 | Wal-Mart Stores | 469.2 | 17.0 | |
| 3 | Exxon Mobil | 449.9 | 44.9 | |
| 4 | Sinopec Group | 428.2 | 8.2 | |
| 5 | China National Petroleum | 408.6 | 18.2 | |
| 6 | BP | 388.3 | 11.6 | |
| 7 | State Grid | 298.4 | 12.3 | |
| 8 | Toyota Motor | 265.7 | 11.6 | |
| 9 | Volkswagen | 247.6 | 27.9 | |
| 10 | Total | 234.3 | 13.7 | |
Las compañías con más ingresos del mundo según Fortune
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Net Worth Calculated March 2012 Rank Name Net Worth Age Source Country of Citizenship 1 Carlos Slim Helu & family $69 ...
-
Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con ...
-
Soy consciente que incluso en webs financieras prestigiosas se habla de ese término mítico “rentabilidad por dividendo”. Esto demuestra, una...
No hay comentarios:
Publicar un comentario