Rank | Name | Net Worth | Age | Source | Country of Citizenship | |
---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Amancio Ortega | $64 B | 77 | retail | Spain | |
#227 | Sandra Ortega Mera & family | $6.1 B | 45 | Zara | Spain | |
#244 | Isak Andic & family | $5.7 B | 60 | clothing retail | Spain | |
#305 | Juan Roig | $4.8 B | 64 | supermarkets | Spain | |
#466 | Rafael Del Pino y Calvo-Sotelo | $3.4 B | 55 | construction | Spain | |
#663 | Daniel Mate | $2.6 B | 50 | Glencore International | Spain | |
#687 | Francisco Jose Riberas Mera | $2.5 B | 49 | steel | Spain | |
#687 | Juan Maria Riberas Mera | $2.5 B | - | steel | Spain | |
#687 | Juan-Miguel Villar Mir | $2.5 B | 82 | construction | Spain | |
#731 | Juan Abello | $2.4 B | 72 | investments | Spain | |
#731 | Manuel Jove | $2.4 B | 72 | real estate | Spain | |
#796 | Manuel Lao Hernandez | $2.2 B | 69 | gambling | Spain | |
#828 | Alicia Koplowitz | $2.1 B | 59 | construction, investments | Spain | |
#828 | Helena Revoredo | $2.1 B | 67 | insurance | Spain | |
#869 | Florentino Perez | $2 B | 66 | construction | Spain |
Los 15 españoles más ricos del mundo según la revista Forbes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Bimbo y Panrico, el origen del donut español
(esta historia no está incluida en mi último libro La prehistoria, y algo de la historia, de 66 empresas: Nacionales y extranjeras, todas...
-
Para no liarlo más sólo comentaré las que hace en € ya que también tiene algunas en $. La operación principal de BCE es un préstamo de dine...
-
En una ocasión un famoso alquimista escribió una obra titulada “Crisopeya o arte de fabricar oro” y se la presentó al papa León X, dando por...
-
alta resolución de esta infografía haciendo clic aquí . En cuanto a comida rápida... Y de moda...
No hay comentarios:
Publicar un comentario