<>
Entity Name | CDS | (%) |
---|---|---|
Greece | 5350.06 | 88.65 |
Portugal | 1040.82 | 58.64 |
Venezuela | 998.88 | 50.67 |
Pakistan | 952.71 | 48.76 |
Argentina | 890.97 | 46.69 |
Ireland | 709.45 | 45.50 |
Ukraine | 785.00 | 42.13 |
Italy | 506.45 | 35.58 |
Hungary | 544.01 | 31.52 |
Spain | 389.12 | 28.66 |
Entity Name | CDS | (%) |
---|---|---|
Greece | 5350.06 | 88.65 |
Portugal | 1040.82 | 58.64 |
Venezuela | 998.88 | 50.67 |
Pakistan | 952.71 | 48.76 |
Argentina | 890.97 | 46.69 |
Ireland | 709.45 | 45.50 |
Ukraine | 785.00 | 42.13 |
Italy | 506.45 | 35.58 |
Hungary | 544.01 | 31.52 |
Spain | 389.12 | 28.66 |
(esta historia no está incluida en mi último libro La prehistoria, y algo de la historia, de 66 empresas: Nacionales y extranjeras, t...
No hay comentarios:
Publicar un comentario