<>
Entity Name | CDS | % |
---|---|---|
Greece | 5266.58 | 84.96 |
Portugal | 991.07 | 56.92 |
Venezuela | 980.48 | 50.09 |
Pakistan | 924.53 | 47.80 |
Argentina | 859.23 | 45.53 |
Ireland | 695.06 | 44.88 |
Ukraine | 725.74 | 39.73 |
Italy | 471.78 | 33.66 |
Hungary | 523.60 | 30.58 |
Croatia | 459.73 | 27.51 |
Entity Name | CDS | % |
---|---|---|
Greece | 5266.58 | 84.96 |
Portugal | 991.07 | 56.92 |
Venezuela | 980.48 | 50.09 |
Pakistan | 924.53 | 47.80 |
Argentina | 859.23 | 45.53 |
Ireland | 695.06 | 44.88 |
Ukraine | 725.74 | 39.73 |
Italy | 471.78 | 33.66 |
Hungary | 523.60 | 30.58 |
Croatia | 459.73 | 27.51 |
(esta historia no está incluida en mi último libro La prehistoria, y algo de la historia, de 66 empresas: Nacionales y extranjeras, t...
No hay comentarios:
Publicar un comentario