Entity Name | <><><><><>>CDS | <><><><><>>(%) |
|---|---|---|
Greece | 5931.75 | 90.92 |
Portugal | 1118.00 | 61.05 |
Venezuela | 1030.59 | 51.63 |
Pakistan | 1012.84 | 50.75 |
Ireland | 766.76 | 47.94 |
Argentina | 928.33 | 47.94 |
Ukraine | 838.33 | 44.11 |
Italy | 602.50 | 40.49 |
Hungary | 610.64 | 34.52 |
Spain | 486.19 | 34.31 |
España e Italia, en máximos de posibilidades de impago según CMA
Datos de las 13.30
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Net Worth Calculated March 2012 Rank Name Net Worth Age Source Country of Citizenship 1 Carlos Slim Helu & family $69 ...
-
Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con ...
-
Soy consciente que incluso en webs financieras prestigiosas se habla de ese término mítico “rentabilidad por dividendo”. Esto demuestra, una...
No hay comentarios:
Publicar un comentario