Datos de las 13.30 - No obstante, no anda lejos con sus CDS en 433 y sus posibilidades de impago en el 31.03%
Entity Name | CDS | % |
---|---|---|
Greece | 8781.66 | 93.21 |
Portugal | 1084.24 | 59.63 |
Pakistan | 1062.65 | 52.16 |
Argentina | 1040.39 | 51.58 |
Venezuela | 1024.04 | 51.08 |
Ireland | 728.94 | 45.98 |
Ukraine | 877.63 | 45.34 |
Italy | 499.83 | 34.76 |
Hungary | 609.87 | 34.26 |
Croatia | 566.11 | 32.36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario