Datos de las 13.30. España sigue sin salir (sus posibilidades han bajado hasta el 28%) y sigue mejorando Italia
Entity Name | CDS | % |
---|---|---|
Greece | 8248.68 | 93.91 |
Portugal | 1031.60 | 57.73 |
Pakistan | 1014.86 | 50.59 |
Argentina | 1000.00 | 50.46 |
Venezuela | 978.90 | 49.59 |
Ireland | 691.37 | 44.07 |
Ukraine | 831.60 | 43.33 |
Hungary | 578.04 | 32.71 |
Italy | 459.79 | 32.48 |
Croatia | 540.00 | 31.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario