Datos de las 13.30 - España 28.59% - El mercado sigue sin volumen y sin apenas variaciones
Entity Name | CDS | % |
---|---|---|
Greece | 8619.40 | 94.03 |
Portugal | 1080.00 | 60.81 |
Pakistan | 990.78 | 50.89 |
Venezuela | 939.86 | 49.40 |
Argentina | 932.50 | 49.26 |
Ireland | 716.40 | 46.34 |
Ukraine | 860.00 | 45.50 |
Egypt | 634.23 | 36.36 |
Hungary | 611.51 | 35.17 |
Italy | 485.02 | 34.84 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario