Datos de las 13.30 - España sigue esquivando la lista gracias a que su diferencia con Italia se ha ampliado a -6 puntos porcentuales
Entity Name | CDS | % |
---|---|---|
Greece | 9800.80 | 96.26 |
Portugal | 1115.00 | 60.55 |
Pakistan | 981.04 | 49.03 |
Argentina | 950.00 | 48.19 |
Venezuela | 922.19 | 47.27 |
Ireland | 738.78 | 46.09 |
Ukraine | 850.00 | 43.82 |
Italy | 566.65 | 38.17 |
Hungary | 583.02 | 32.76 |
Egypt | 570.00 | 32.26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario