| MTS | -50,46 | Mittal-Steel | ||||||||
| TL5 | -46,42 | Tele5 (Mediaset España) | ||||||||
| GAM | -43,80 | Gamesa | ||||||||
| TRE | -41,69 | Técnicas Reunidas | ||||||||
| ACS | -34,71 | ACS | ||||||||
| SAN | -25,96 | Santander | ||||||||
| ACX | -24,50 | Acerinox | ||||||||
| IDR | -23,06 | Indra | ||||||||
| TEF | -21,10 | Telefónica | ||||||||
| AMS | -20,06 | Amadeus |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Net Worth Calculated March 2012 Rank Name Net Worth Age Source Country of Citizenship 1 Carlos Slim Helu & family $69 ...
-
Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con ...
-
Soy consciente que incluso en webs financieras prestigiosas se habla de ese término mítico “rentabilidad por dividendo”. Esto demuestra, una...
No hay comentarios:
Publicar un comentario