Datos de las 17.30 - No tengo hoy cifras concretas de España pero podemos suponer con seguridad por los últimos datos que su porcentaje está unos 6 puntos por debajo del de Italia
Entity Name | CDS | % |
---|---|---|
Greece | 8639.03 | 94.06 |
Portugal | 1081.87 | 60.86 |
Pakistan | 988.47 | 50.82 |
Venezuela | 939.49 | 49.38 |
Argentina | 930.00 | 49.19 |
Ireland | 724.36 | 46.70 |
Ukraine | 856.37 | 45.34 |
Egypt | 639.71 | 36.59 |
Hungary | 635.00 | 36.22 |
Italy | 483.99 | 34.77 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario