| 2012 Monthly Payroll Jobs Added (000s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total nonfarm | Private | Public | Unemployment Rate | |
| January | 275 | 277 | -2 | 8.3% |
| February | 259 | 254 | 5 | 8.3% |
| March | 154 | 166 | -12 | 8.2% |
| April | 115 | 130 | -15 | 8.1% |
| May | 1501 | 1601 | -101 | 8.1%1 |
| 1Consensus forecast for May from Bloomberg. | ||||
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Net Worth Calculated March 2012 Rank Name Net Worth Age Source Country of Citizenship 1 Carlos Slim Helu & family $69 ...
-
Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con ...
-
Soy consciente que incluso en webs financieras prestigiosas se habla de ese término mítico “rentabilidad por dividendo”. Esto demuestra, una...
No hay comentarios:
Publicar un comentario