| World Official Gold Holdings as at May 2012 | ||
| COUNTRY | TONNES HELD | |
| United States | 8,133.5 | |
| Germany | 3,396.3 | |
| Italy | 2,451.8 | |
| France | 2,435.4 | |
| Switzerland | 1,040.1 | |
| Netherlands | 612.5 | |
| E.C.B. | 502.1 | |
| Portugal | 382.5 | |
| Spain | 281.6 | |
| Austria | 280.0 | |
| Greece | 111.7 | |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Net Worth Calculated March 2012 Rank Name Net Worth Age Source Country of Citizenship 1 Carlos Slim Helu & family $69 ...
-
Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con ...
-
Soy consciente que incluso en webs financieras prestigiosas se habla de ese término mítico “rentabilidad por dividendo”. Esto demuestra, una...
No hay comentarios:
Publicar un comentario