La mayoría de los países con tasas más bajas de acceso a Internet se encuentran en Asia y África. Aquí hay un vistazo a los 10 países principales con el mayor número de personas no conectadas a la web:
Rango | País / Territorio | Personas no conectadas | % de población |
---|---|---|---|
1 | India | 685,591,071 | 50% |
2 | China | 582,063,733 | 41% |
3 | Pakistán | 142,347,735 | sesenta y cinco% |
4 | Nigeria | 118,059,925 | 58% |
5 | Bangladesh | 97,427,352 | 59% |
6 | Indonesia | 96,709,226 | 36% |
7 | Etiopía | 92,385,728 | 81% |
8 | República Democrática del Congo | 71,823,319 | 81% |
9 | Brasil | 61,423,295 | 29% |
10 | Egipto | 46,626,170 | 46% |
* Nota: Las clasificaciones solo incluyen países / territorios con poblaciones superiores a 50.000.
Si bien India, China y Pakistán tienen el mayor número de personas sin acceso a Internet, hay países posiblemente más desconectados. Aquí hay un vistazo a los 10 países más desconectados, por porcentaje de población:
Rango | País / Territorio | % de población | Personas no conectadas |
---|---|---|---|
1 | Corea del Norte | 100% | 25,722,103 |
2 | Sudán del Sur | 92% | 10,240,199 |
3 | Eritrea | 92% | 3,228,429 |
4 | Burundi | 90% | 10,556,111 |
5 | Somalia | 90% | 14.042.139 |
6 | Níger | 88% | 20,977,412 |
7 | Papúa Nueva Guinea | 88% | 7.761.628 |
8 | Liberia | 88% | 4.372.916 |
9 | Guinea-Bissau | 87% | 1,694,458 |
10 | República Centroafricana | 86% | 4.132.006 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario