| Rank | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 37,393,000 |
| 2 | Delhi | 30,291,000 |
| 3 | Shanghai | 27,058,000 |
| 4 | São Paulo | 22,043,000 |
| 5 | Mexico City | 21,782,000 |
| 6 | Dhaka | 21,006,000 |
| 7 | Cairo | 20,901,000 |
| 8 | Beijing | 20,463,000 |
| 9 | Mumbai | 20,411,000 |
| 10 | Osaka | 19,165,000 |
Soy consciente que incluso en webs financieras prestigiosas se habla de ese término mítico “rentabilidad por dividendo”. Esto demuestra, una...
No hay comentarios:
Publicar un comentario